INFORMATION
| 2026/7/1 | 7月20日の休日は営業いたします |
|---|
| 2026/7/1 | カット料金の変更をさせていただきます。ベーシックカット4,400円(+tax)とデザインカット4,500円〜(+tax)にさせていただきます。主に男性のデザイン性のカットとなります。詳しくは当店にて |
|---|---|
| 2026/4/1 | 4月22日水曜日は都合によりお休みさせていただきます。代わりに第2月曜日の13日を振替営業日とさせていただきます |
| 2026/3/1 | 本日よりカット料金の金額が変わります。男性4,400円、女性4,500の消費税となります。よろしくお願いします。 |
| 2026/2/1 | 今月よりオラプレクスの商品が600円上がり3,400円の消費税となります。なお施術の際の使用も3月から改正となりますのでよろしくお願いします |
| 2025/12/31 | 本年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。新年は4日より営業いたします |
| 2025/12/1 | 2月よりオラプレクスの商品が値上げの予定です、よろしくお願いします |
| 2021/7/1 | ホームページをリニューアルしました。 |
| Hair room P -er 7月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 定休日 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 定休日 | 定休日 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 臨時営業 | 定休日 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 定休日 | ||||||
| Hair room P -er 8月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 定休日 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 定休日 | 定休日 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 定休日 | 定休日 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 定休日 | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 定休日 | ||||||